| Kilpailun sarjat: N06; N07; N08; M07; M08; N09; N10; M09; N11; N12; M11; M12; N13; N14; M13; N15; M15; N16; M18; M20 |
| NRO |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
| N06 | Naiset 6 vuotta 0.5 km P |
| 103 | 11:01:30 | Enni Toivola | Lauttakylän Luja | 60709676 |
| 104 | 11:02:00 | Fanni Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 60534907 |
| Sarjaluettelo |
| N07 | Naiset 7 vuotta 1 km P |
| 107 | 11:03:30 | Kerttu Vilkka | Kankaantaan Kisa | 60564370 |
| 108 | 11:04:00 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 60663567 |
| Sarjaluettelo |
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
| 109 | 11:04:30 | Joanna Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 60409114 |
| 110 | 11:05:00 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat | 60605761 |
| 111 | 11:05:30 | Minttu Ritola | Noormarkun Nopsa | 60605640 |
| Sarjaluettelo |
| M07 | Miehet 7 vuotta 1 km P |
| 114 | 11:07:00 | Konsta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 60540081 |
| 115 | 11:07:30 | Reino Uusi-Rajasalo | Kankaanpään Urheilijat | 60573649 |
| 116 | 11:08:00 | Aulis Benjamin Valfrid Saarinen | Punkalaitumen Kunto | 60608393 |
| Sarjaluettelo |
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
| 117 | 11:08:30 | Martti Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 60403145 |
| Sarjaluettelo |
| N09 | Naiset 9 vuotta 1.5 km P |
| 120 | 11:10:00 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 60606832 |
| 121 | 11:10:30 | Saara Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 60202278 |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.5 km P |
| 122 | 11:11:00 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 60500859 |
| 123 | 11:11:30 | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508188 |
| 124 | 11:12:00 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko | 60424688 |
| 125 | 11:12:30 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 60137615 |
| Sarjaluettelo |
| M09 | Miehet 9 vuotta 1.5 km P |
| 128 | 11:14:00 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 60433526 |
| 129 | 11:14:30 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 60402738 |
| 130 | 11:15:00 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat | 60590703 |
| 131 | 11:15:30 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 60403143 |
| 132 | 11:16:00 | Oiva Vilkka | Kankaantaan Kisa | 60269369 |
| 133 | 11:16:30 | Aapeli Toivola | Lauttakylän Luja | 60485923 |
| 134 | 11:17:00 | Jalmari Paavo Valtteri Salmio | Kankaanpään Urheilijat | 60402798 |
| Sarjaluettelo |
| N11 | Naiset 11 vuotta 2 km P |
| 137 | 11:18:30 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat | 60500764 |
| 138 | 11:19:00 | Isla Seppänen | Rasti-Lukko | 60203182 |
| 139 | 11:19:30 | Iida Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508187 |
| 140 | 11:20:00 | Emilia Riikonen | Noormarkun Nopsa | 60537409 |
| 141 | 11:20:30 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 40481801 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P |
| 142 | 11:21:00 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 40454197 |
| 143 | 11:21:30 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 40464118 |
| 144 | 11:22:00 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat | 60508186 |
| 145 | 11:22:30 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa | 40472415 |
| 146 | 11:23:00 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat | 60137622 |
| Sarjaluettelo |
| M11 | Miehet 11 vuotta 2 km P |
| 149 | 11:24:30 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat | 60498592 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P |
| 150 | 11:25:00 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat | 60292112 |
| 151 | 11:25:30 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat | 60202277 |
| 152 | 11:26:00 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458940 |
| 153 | 11:26:30 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat | 60145027 |
| Sarjaluettelo |
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km P |
| 156 | 11:28:00 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 40465634 |
| 157 | 11:28:30 | Ebba Lindström | Raision Kuula | 60504485 |
| 158 | 11:29:00 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 40454200 |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
| 159 | 11:29:30 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko | 40323213 |
| 160 | 11:30:00 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat | 40401474 |
| 161 | 11:30:30 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 40458594 |
| Sarjaluettelo |
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km P |
| 164 | 11:32:00 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 40417268 |
| 165 | 11:32:30 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40406947 |
| 166 | 11:33:00 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40395840 |
| 167 | 11:33:30 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 40401477 |
| 168 | 11:34:00 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 40396573 |
| Sarjaluettelo |
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km P |
| 171 | 11:35:30 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima | 40286484 |
| Sarjaluettelo |
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km P |
| 174 | 11:37:00 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 40333983 |
| 175 | 11:37:30 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa | 60306801 |
| 176 | 11:38:00 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| 179 | 11:39:30 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka | 40270549 |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
| 182 | 11:41:00 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 40413137 |
| Sarjaluettelo |
| M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
| 185 | 11:42:30 | Otso Tukiainen | Tampereen Pyrintö | 60169574 |
| 186 | 11:43:00 | Tuomas Leinamo | Valkeakosken Haka | 40132167 |
| Sarjaluettelo |