Speedgolf sprintti SM Lahti


Karsinta

Finaali väliajoilla  Finaali väyläajoilla


VIP KISA

Tuloste on valmis 17:51:45
Kilpailun sarjat: NYLF; MYLF
Sija Nimi Seura 1.väyläSij.+ Ero 2. väyläSij.+ Ero 3. väyläSij.+ Ero Lyöntejä Juoksuaika Tulos Ero Aikasakkoa
NYLFNaiset Finaali 4 km, tilanne
1.FINMilla HallanoroPickala Golf1:53.9 (2) +8.44:37.9 (1) 7:24.9 (1) 4+6+5=155:01.57:31.5 2.30,0
2.SWERuna PetterssonBokskogens Golfklubb1:45.4 (1) 5:01.7 (2) +23.88:30.0 (2) +1:05.13+6+7=165:56.28:36.2  +1:04.72.40,0
3.GBRKathy LeppardVilla Golf2:05.1 (3) +19.65:15.7 (3) +37.89:43.6 (3) +2:18.64+6+8=186:48.69:48.6  +2:17.13.00,0
4.FINSatu FlyktmanWiurila Golf & Country Club2:29.8 (4) +44.35:47.7 (4) +1:09.79:53.8 (4) +2:28.96+6+7=196:50.110:00.1  +2:28.63.10,0
5.FINKiia LevanderHyvinkään Golf2:46.3 (5) +1:00.85:58.6 (5) +1:20.69:58.6 (5) +2:33.76+5+6=177:15.310:05.3  +2:33.82.50,0
Sarjaluettelo
MYLFMiehet Finaali 4 km, tilanne
1.SWEAndreas FinnTäby Golfklubb1:44.1 (7) +15.23:51.7 (2) +0.76:27.9 (1) 4+4+5=134:22.46:32.4 2.10,0
2.FINPertti PalosuoMaster Golf1:45.5 (9) +16.64:16.5 (6) +25.46:44.7 (3) +16.74+5+4=134:38.76:48.7  +16.32.10,0
3.FINMikko RantanenTapiola Golf1:33.9 (3) +5.03:51.0 (1) 6:43.5 (2) +15.53+4+5=124:48.86:48.8  +16.42.00,0
4.FINHenrik HonkalehtoHelsingin Golfklubi1:28.9 (1) 3:52.9 (3) +1.86:46.1 (4) +18.13+5+5=134:40.36:50.3  +17.92.10,0
5.FINLauri AlakuijalaEspoo Ringside Golf1:42.3 (5) +13.44:37.3 (10) +46.27:00.4 (5) +32.44+7+4=154:33.87:03.8  +31.42.30,0
6.FINJari PitkäläKytäjä Golf1:43.3 (6) +14.44:14.0 (5) +22.97:12.3 (6) +44.34+5+5=144:56.47:16.4  +44.02.20,0
7.FINSeveri VarisMuurame Golf2:03.2 (10) +34.34:40.2 (11) +49.17:17.1 (7) +49.15+5+4=145:00.87:20.8  +48.42.20,0
8.FINAnssi PentsinenHIFK Golf r.y1:44.7 (8) +15.74:19.3 (8) +28.27:18.6 (8) +50.64+6+7=174:33.87:23.8  +51.42.50,0
9.FINVille HeinonenVihti Golf Center2:10.3 (12) +41.44:42.5 (12) +51.57:46.3 (11) +1:18.35+5+5=154:54.67:24.6  +52.22.30,0
10.FINMarko KuningasAura Golf1:38.3 (4) +9.44:03.2 (4) +12.17:23.5 (9) +55.54+5+7=164:48.37:28.3  +55.92.40,0
11.SWEJohan LarssonLidköpings Golfklubb1:33.8 (2) +4.94:17.0 (7) +25.97:44.3 (10) +1:16.33+6+7=165:10.37:50.3  +1:17.92.40,0
12.FINMikko HyyryläinenRevontuli Golf2:03.7 (11) +34.84:26.0 (9) +34.97:51.0 (12) +1:23.05+4+6=155:26.07:56.0  +1:23.62.30,0
Sarjaluettelo