Tuloste on valmis 17:08:37
22.2.2021 17:08
TuomarineuvostoKilpailuradan tiedot
Tekninen asiantuntija(TD): Prykäri Jussi (FIN)Nimi:Laajavuori kilpa 5km
Avustava TD: Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN)Korkeusero (HD):41
Suurin nousu (MC): 38
Kilpailun johtaja:Hilden Sami (FIN)Kokonaisnousu (TC):186
Kilpailusihteeri: ( )Kierroksen pituus:4837
Kierrosten määrä:2-4
SäätiedotLumitilanne
Säätila:Partly CloudyLumiolosuhteet:Powder
Ilman lämpötila:-6Lumen lämpötila:-4

Kilpailun sarjat: N17; N18; N20; N23; M17; M18; M20; M23

N17Naiset 17 vuotta 10 km P, tilanne
Sija Kilpailija Seura Tulos Ero 5 km (Sij.)
1.Nora KytäjäSkiteam 10530:29.5 14:46.7 (2.)
2.Silva KemppiEspoon Hiihtoseura30:52.2   22.714:50.4 (3.)
3.Peppi LeppäläReisjärven Pilke30:56.9   27.414:36.1 (1.)
4.Selene RossiEspoon Hiihtoseura31:03.5   34.015:01.6 (5.)
5.Hanna NiskanenVisa Ski Team Kemi31:13.4   43.914:55.3 (4.)
6.Melia PalsinajärviKaipolan Vire31:18.7   49.215:01.9 (6.)
7.Wilma LaxBorgå Akilles31:23.6   54.115:05.5 (7.)
8.Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti31:26.9   57.415:18.4 (12.)
9.Ada AarnioKangasalan Kisa31:28.9   59.415:06.9 (8.)
10.Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa31:39.7   1:10.215:08.5 (9.)
11.Maija BorénKontiolahden Urheilijat31:44.2   1:14.715:14.2 (10.)
12.Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura31:48.2   1:18.715:18.1 (11.)
13.Sini HietamäkiSeinäjoen Hiihtoseura32:12.5   1:43.015:33.2 (14.)
14.Krista ManninenNakkilan Vire32:13.0   1:43.515:21.9 (13.)
15.Venla HaatajaYlöjärven Ryhti32:20.0   1:50.515:45.7 (16.)
16.Wiivi KarhumaaLahden Hiihtoseura32:48.7   2:19.215:40.3 (15.)
17.Sirja TyystjärviVähänkyrön Viesti32:55.4   2:25.915:55.2 (19.)
18.Sanni VuolletKalajoen Junkkarit32:57.6   2:28.115:57.5 (21.)
19.Lotte-Line EkströmSkiteam 10532:59.2   2:29.715:53.5 (18.)
20.Linda HyötyIF Femman33:11.5   2:42.016:06.9 (28.)
21.Lotta KairikkoSavonlinnan Hiihtoseura33:16.1   2:46.616:05.6 (26.)
22.Aida KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura33:21.4   2:51.916:30.6 (37.)
23.Emma KorhonenIF Femman33:26.0   2:56.515:51.9 (17.)
24.Heini VuoriNakkilan Vire33:30.9   3:01.415:58.6 (23.)
25.Pauliina PirinenSki Jyväskylä33:31.7   3:02.215:57.9 (22.)
26.Ella TammiSimon Kiri33:36.2   3:06.716:01.7 (24.)
27.Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima33:42.9   3:13.415:56.8 (20.)
28.Veera VäisänenLahden Hiihtoseura33:48.4   3:18.916:18.8 (32.)
29.Sara NiskanenVisa Ski Team Kemi33:52.2   3:22.716:19.2 (33.)
30.Emelie HägglundBorgå Akilles33:53.0   3:23.516:26.3 (36.)
31.Emilia JohanssonPargas IF33:59.0   3:29.516:21.1 (35.)
32.Iina SavolainenSiilinjärven Hiihtoseura34:02.1   3:32.616:12.7 (29.)
33.Veera TammiSimon Kiri34:02.2   3:32.716:14.4 (30.)
34.Teodora WesterlundIF Brahe34:05.3   3:35.816:02.5 (25.)
35.Aino HämäläinenVehkalahden Veikot34:10.0   3:40.516:06.4 (27.)
36.Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula34:13.6   3:44.116:15.8 (31.)
37.Katriina VuolletKalajoen Junkkarit34:17.6   3:48.116:31.6 (38.)
38.Pinja YläharjuPuumalan Hiihtäjät34:23.1   3:53.616:19.9 (34.)
39.Ilona LampilaVammalan Seudun Voima34:31.3   4:01.816:39.3 (42.)
40.Andréa NybergPargas IF34:33.6   4:04.116:36.1 (41.)
41.Jenna YlönenPargas IF34:37.1   4:07.616:42.0 (43.)
42.Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat34:38.2   4:08.716:32.0 (40.)
42.Felicia GranholmVörå IF34:38.2   4:08.716:31.8 (39.)
44.Kiia KarttunenSavonlinnan Hiihtoseura34:51.2   4:21.716:44.9 (46.)
45.Aino RiskuKeravan Urheilijat34:52.5   4:23.016:42.1 (44.)
46.Pauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö34:56.8   4:27.316:59.6 (51.)
47.Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura35:09.4   4:39.916:55.2 (49.)
48.Lyydia RainioVantaan Hiihtoseura35:13.9   4:44.416:52.9 (48.)
49.Miina KoivistoSievin Sisu35:34.3   5:04.816:55.3 (50.)
50.Aino MannerNoormarkun Nopsa35:46.6   5:17.117:19.5 (54.)
51.Jasmin TurunenLappeen Riento35:49.2   5:19.717:40.0 (59.)
52.Amanda Yli-FutkaNakkilan Vire35:51.0   5:21.516:52.1 (47.)
53.Noora NummilaEspoon Hiihtoseura35:57.8   5:28.317:03.7 (53.)
54.Ida RoponenVisa Ski Team Kemi36:03.8   5:34.317:30.1 (55.)
55.Elina SainioLappeen Riento36:23.7   5:54.217:34.9 (56.)
56.Siiri PeuraKauhajoen Karhu36:44.7   6:15.217:39.2 (58.)
57.Heli KorpiAavasaksan Urheilijat37:13.6   6:44.117:49.2 (61.)
58.Anni NikuHaapaveden Urheilijat37:13.8   6:44.317:36.1 (57.)
59.Venla KoivulaSeinäjoen Hiihtoseura37:16.7   6:47.217:46.6 (60.)
60.Siiri TossavainenÄänekosken Huima37:21.0   6:51.517:56.8 (62.)
61.Ella SyteläVantaan Hiihtoseura38:10.1   7:40.618:08.1 (63.)
DNFVenla HeinimaaKangasalan Kisa 16:43.9 (45.)
DNFHanna SoronenIin Hiihtoseura 17:00.1 (52.)
DNSVenla MiettinenMikkelin Hiihtäjät
DNSSiiri HeikkiläNakkilan Vire
Sarjaluettelo
N18Naiset 18 vuotta 10 km P, tilanne
Sija Kilpailija Seura Tulos Ero 5 km (Sij.)
1.Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö29:46.4 14:28.0 (1.)
2.Sanni RäisänenSki Jyväskylä30:05.0   18.614:28.2 (2.)
3.Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti30:07.4   21.014:33.6 (3.)
4.Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura30:40.9   54.514:51.5 (6.)
5.Iiris HelanderSki Jyväskylä30:47.3   1:00.914:48.6 (4.)
6.Iida VuolletKalajoen Junkkarit30:58.3   1:11.914:51.9 (7.)
7.Eevi-Inkeri TossavainenSavonlinnan Hiihtoseura31:03.9   1:17.514:49.6 (5.)
8.Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening31:35.8   1:49.415:21.0 (9.)
9.Siiri RasimusSki Jyväskylä31:36.6   1:50.214:58.7 (8.)
10.Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura31:55.9   2:09.515:23.4 (10.)
11.Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura32:14.6   2:28.215:33.5 (13.)
12.Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening32:20.8   2:34.415:27.6 (11.)
13.Ilana OnnelaSkiteam 10532:25.7   2:39.315:33.9 (14.)
14.Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura32:53.4   3:07.015:48.9 (15.)
15.Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4632:59.2   3:12.816:04.6 (19.)
16.Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi33:02.3   3:15.916:01.0 (18.)
17.Saimi LupalaÖsterby Sportklubb33:20.6   3:34.215:53.8 (16.)
18.Iida HaukilahtiVetelin Urheilijat33:25.7   3:39.315:27.7 (12.)
19.Ronja HaavistoTampereen Pyrintö33:26.1   3:39.716:07.5 (20.)
20.Alisa VuolletKalajoen Junkkarit33:39.0   3:52.616:00.2 (17.)
21.Frida AchrénOravais IF34:23.2   4:36.816:37.6 (24.)
22.Venla PesonenSki Jyväskylä34:27.7   4:41.316:36.9 (23.)
23.Linnea KällbackaVörå IF34:30.9   4:44.516:48.2 (30.)
24.Venla JärveläVuokatti Ski Team Kainuu34:32.5   4:46.116:23.0 (21.)
25.Varpu-Sofia HeinonenKeuruun Kisailijat34:40.7   4:54.316:44.0 (28.)
26.Tiina NiskanenNilsiän Nujakka34:48.2   5:01.816:37.7 (25.)
27.Aino PääkkönenSki Jyväskylä34:48.7   5:02.316:40.3 (27.)
28.Sanni PulkkinenVisa Ski Team Kemi34:50.6   5:04.216:29.4 (22.)
29.Vilma PylkkänenSavonlinnan Hiihtoseura34:56.1   5:09.716:39.7 (26.)
30.Saara MattilaValkeakosken Haka35:01.3   5:14.916:44.2 (29.)
31.Evelina ÖsterbergOravais IF35:13.0   5:26.616:50.0 (31.)
32.Nea VähäsarjaVantaan Hiihtoseura35:15.4   5:29.017:06.3 (35.)
33.Silja LamminmäkiKangasalan Kisa35:20.2   5:33.816:57.3 (32.)
34.Viivi SyrjäKinnulan Kinuski Team35:36.6   5:50.216:58.2 (33.)
35.Sara LaurénPargas IF35:42.5   5:56.117:20.8 (37.)
36.Inka RemesKeuruun Kisailijat35:43.6   5:57.217:02.2 (34.)
37.Matleena PalonenYlöjärven Ryhti36:26.6   6:40.217:34.5 (39.)
38.Nanna RauosKouvolan Hiihtoseura36:50.3   7:03.917:39.1 (40.)
39.Noora DaavitsainenKeravan Urheilijat36:58.3   7:11.917:17.5 (36.)
40.Veera KiljunenPuumalan Hiihtäjät37:20.0   7:33.617:26.4 (38.)
41.Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat37:48.3   8:01.917:45.5 (41.)
42.Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura38:02.3   8:15.918:09.6 (42.)
43.Ronja PöyhönenKuhmo-Ski38:58.9   9:12.518:34.4 (43.)
DNSKati VertanenSaarijärven Pullistus
DNSElviira PeltonenJämsänkosken Ilves
DNSVenny LundbergTampereen Pyrintö
Sarjaluettelo
N20Naiset 20 vuotta 15 km P, tilanne
Sija Kilpailija Seura Tulos Ero 5 km (Sij.) 10 km (Sij.)
1.Vilma RyyttyIisalmen Visa43:24.6 13:53.6 (2.)28:27.0 (1.)
2.Siiri KaijansinkkoLappeen Riento43:25.7   1.113:46.3 (1.)28:27.0 (1.)
3.Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura44:15.3   50.714:17.1 (3.)28:57.8 (3.)
4.Tuuli RaunioKankaantaan Kisa45:10.1   1:45.514:35.6 (5.)29:37.2 (4.)
5.Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat45:40.1   2:15.514:35.8 (6.)29:51.4 (5.)
6.Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura46:10.7   2:46.114:39.3 (7.)30:10.1 (6.)
7.Aino PihlavaKankaantaan Kisa46:25.1   3:00.514:54.0 (11.)30:20.9 (7.)
8.Suvi LeinonenKainuun Hiihtoseura46:27.0   3:02.414:47.1 (9.)30:25.1 (8.)
9.Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi46:36.4   3:11.815:06.5 (12.)30:34.7 (11.)
10.Roosa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet46:36.7   3:12.114:48.8 (10.)30:29.2 (9.)
11.Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura47:13.3   3:48.715:12.3 (14.)30:53.7 (12.)
12.Elisa MattilaKouvolan Hiihtoseura47:16.5   3:51.914:45.3 (8.)30:32.8 (10.)
13.Sara NiittyviitaHollolan Urheilijat -4647:38.7   4:14.115:14.5 (15.)31:07.1 (13.)
14.Venla RantalaVehkalahden Veikot48:07.6   4:43.015:22.6 (18.)31:27.8 (15.)
15.Rebecca LönnqvistPargas IF48:12.6   4:48.015:15.8 (16.)31:19.3 (14.)
16.Veera KontkanenLiperin Hiihtoseura48:27.0   5:02.415:41.9 (22.)31:45.2 (16.)
17.Vilma KanervaValkeakosken Haka48:35.4   5:10.815:47.7 (23.)31:48.4 (17.)
18.Hannah SmartIisalmen Visa48:53.3   5:28.715:49.0 (24.)32:15.7 (18.)
19.Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura49:19.6   5:55.015:57.8 (25.)32:23.3 (20.)
20.Laura KankkunenKeravan Urheilijat49:29.2   6:04.616:01.2 (27.)32:33.8 (23.)
21.Peppi SalonenKaipolan Vire49:38.6   6:14.015:41.3 (20.)32:27.7 (22.)
22.Nina VänskäRantasalmen Urheilijat49:41.6   6:17.016:15.6 (28.)32:46.0 (25.)
23.Henna HamariVisa Ski Team Kemi49:42.7   6:18.115:36.0 (19.)32:22.2 (19.)
24.Eerika KonuKokkolan Veikot49:50.8   6:26.215:41.4 (21.)32:25.6 (21.)
25.Meri HakalaEspoon Hiihtoseura50:10.2   6:45.615:59.9 (26.)32:45.8 (24.)
26.Henna KorpiAavasaksan Urheilijat50:35.9   7:11.316:25.3 (32.)33:20.3 (28.)
27.Josephine SundqvistIF Femman51:00.2   7:35.616:15.7 (29.)33:13.4 (26.)
28.Aino SoininenEspoon Hiihtoseura51:18.0   7:53.416:28.3 (34.)33:13.5 (27.)
29.Emilia KähkönenOunasvaaran Hiihtoseura51:35.8   8:11.216:28.8 (35.)33:54.3 (30.)
30.Kaarina NurminenKangasalan Kisa51:58.3   8:33.716:27.9 (33.)33:54.2 (29.)
31.Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät52:21.6   8:57.016:20.2 (31.)33:56.2 (31.)
32.Linnea BackmanIF Femman53:45.3   10:20.715:18.7 (17.)35:03.1 (33.)
33.Aino-Kaisa TaipaleKouvolan Hiihtoseura54:21.3   10:56.717:21.9 (40.)35:41.3 (36.)
34.Katri SaavalainenSysmän Sisu55:05.6   11:41.017:02.4 (39.)35:29.6 (35.)
35.Riina NiskanenNilsiän Nujakka55:22.9   11:58.317:23.7 (41.)36:06.5 (37.)
36.Vilma SyteläVantaan Hiihtoseura1:11:41.1   28:16.522:20.8 (42.)46:44.1 (38.)
DNFAada PeltolaVisa Ski Team Kemi 16:44.0 (36.)34:48.8 (32.)
DNFNea KytäjäSkiteam 105 16:56.4 (38.)35:22.4 (34.)
DNFAnni LindroosPargas IF 14:32.8 (4.) - (-)
DNFLotta KurttilaLiperin Hiihtoseura 15:10.2 (13.) - (-)
DNFWilma WesterlundPargas IF 16:16.3 (30.) - (-)
DNFAnni-Maija LaurikainenVisa Ski Team Kemi 16:46.0 (37.) - (-)
DNFElisa ReijonenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 - (-) - (-)
DNSAino VuorinenValkeakosken Haka
DNSJulia JunkkalaKankaantaan Kisa
DNSVilma TuominenTampereen Pyrintö
Sarjaluettelo
N23Naiset 23 vuotta 15 km P, tilanne
Sija Kilpailija Seura Tulos Ero 5 km (Sij.) 10 km (Sij.)
1.Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi43:52.5 13:55.3 (1.)28:34.1 (1.)
2.Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät44:05.0   12.5 - (-)28:52.3 (2.)
3.Rebecca ImmonenNastolan Naseva44:53.3   1:00.814:08.1 (2.)29:13.7 (3.)
4.Linnea HenrikssonIF Femman45:22.3   1:29.814:14.7 (3.)29:25.9 (4.)
5.Josefiina BöökJämin Jänne45:45.1   1:52.614:43.8 (7.)30:09.8 (8.)
6.Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat45:58.5   2:06.014:15.0 (4.)30:05.0 (7.)
7.Amanda SaariTampereen Pyrintö46:11.2   2:18.714:38.2 (5.)30:00.5 (6.)
8.Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät46:13.5   2:21.014:39.7 (6.)29:56.4 (5.)
9.Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura47:08.5   3:16.014:51.1 (8.)30:51.3 (10.)
10.Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura47:23.6   3:31.115:12.7 (14.)31:09.8 (14.)
11.Klaara LeponiemiViialan Viri47:29.9   3:37.415:06.3 (12.)30:50.5 (9.)
12.Sandra JordmanNorrvalla Ski Team47:30.2   3:37.714:51.3 (9.)30:53.4 (12.)
13.Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi47:38.3   3:45.814:59.4 (10.)30:52.3 (11.)
14.Amanda NyforsIF Brahe47:40.2   3:47.715:06.2 (11.)31:06.7 (13.)
15.Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot48:07.4   4:14.915:18.0 (15.)31:28.6 (16.)
16.Saana VuolleTampereen Pyrintö48:17.0   4:24.515:07.8 (13.)31:19.2 (15.)
17.Ella AnttolaVisa Ski Team Kemi48:48.2   4:55.715:23.8 (16.)31:42.5 (17.)
18.Emma JyrkinenImatran Urheilijat48:55.6   5:03.115:26.4 (18.)31:54.5 (18.)
19.Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät49:29.8   5:37.315:31.8 (19.)32:23.2 (20.)
20.Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura49:51.0   5:58.515:47.4 (20.)32:33.3 (21.)
21.Emmi HakomäkiJämin Jänne49:53.1   6:00.615:26.3 (17.)32:02.0 (19.)
22.Minerva KarppanenKiteen Urheilijat50:21.6   6:29.116:00.5 (22.)33:02.5 (22.)
23.Ronja LinnaSki Jyväskylä50:50.2   6:57.716:20.9 (24.)33:20.0 (23.)
24.Bettina WikströmPerniön Urheilijat52:25.8   8:33.316:50.4 (26.)34:21.0 (24.)
25.Katriina AuttiTeam Skiers53:19.8   9:27.317:10.9 (27.)34:54.2 (25.)
26.Silja SaarelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8553:56.7   10:04.216:41.9 (25.)35:02.7 (26.)
27.Essi LievonenHollolan Urheilijat -4655:11.6   11:19.117:21.3 (28.)35:43.6 (27.)
DNFReetta SilvastiPuijon Hiihtoseura 15:57.1 (21.) - (-)
DNFKatariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät 16:01.6 (23.) - (-)
DNFRebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura - (-) - (-)
DNSSonja EskelinenVantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
M17Miehet 17 vuotta 15 km P, tilanne
Sija Kilpailija Seura Tulos Ero 5 km (Sij.) 10 km (Sij.)
1.Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura39:59.3 12:50.4 (2.)26:10.4 (1.)
2.Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura40:06.4   7.112:45.4 (1.)26:12.7 (2.)
3.Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat41:16.2   1:16.913:16.8 (8.)27:02.9 (4.)
4.Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat41:25.2   1:25.913:17.7 (9.)27:06.7 (7.)
5.Lauri SaarinenKalannin Vankka41:25.3   1:26.013:03.6 (3.)26:56.4 (3.)
6.Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening41:29.2   1:29.913:17.9 (10.)27:03.8 (5.)
7.Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura41:34.4   1:35.113:12.5 (5.)27:04.2 (6.)
8.Jirka OjaKalajoen Junkkarit41:49.5   1:50.213:07.3 (4.)27:10.6 (8.)
9.Herman HapponenPuijon Hiihtoseura41:55.4   1:56.113:14.4 (6.)27:12.9 (9.)
10.Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura42:01.3   2:02.013:16.7 (7.)27:28.4 (10.)
11.Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura42:13.3   2:14.013:24.8 (12.)27:30.9 (11.)
12.Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura42:35.4   2:36.113:48.3 (19.)27:58.4 (14.)
13.Anton PackalénEspoon Hiihtoseura42:36.7   2:37.413:25.3 (13.)27:44.9 (13.)
14.Mikael KoivistoKeravan Urheilijat42:39.3   2:40.013:23.3 (11.)27:36.7 (12.)
15.Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät43:19.3   3:20.013:38.9 (15.)28:15.2 (16.)
16.Tomi SandbergIF Sibbo-Vargarna43:26.1   3:26.813:56.4 (22.)28:23.6 (17.)
17.Eino HaaraPakilan Veto43:30.0   3:30.714:23.1 (39.)28:37.9 (22.)
18.Rauli AhoValkeakosken Haka43:36.1   3:36.813:51.7 (20.)28:33.2 (19.)
19.Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4643:36.6   3:37.313:54.1 (21.)28:33.4 (20.)
20.Elmeri SyrjäläValkeakosken Haka43:37.7   3:38.413:38.8 (14.)28:07.6 (15.)
21.Eetu TakomoSkiteam 10543:48.2   3:48.913:45.9 (18.)28:29.8 (18.)
22.Valtteri LeskeläHaapajärven Kiilat43:52.1   3:52.813:58.9 (25.)28:35.2 (21.)
23.Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura43:53.3   3:54.014:06.5 (31.)28:44.5 (25.)
24.Jakob EhrsVörå IF43:57.2   3:57.913:57.3 (24.)28:41.8 (24.)
25.Verneri TanninenValkeakosken Haka44:12.8   4:13.513:40.1 (16.)28:37.9 (22.)
26.Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura44:16.1   4:16.814:04.2 (28.)28:54.2 (27.)
27.Onni TiiraTampereen Pyrintö44:20.1   4:20.814:06.2 (30.)28:54.3 (28.)
28.Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura44:22.8   4:23.514:01.9 (26.)28:52.1 (26.)
29.Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat44:33.3   4:34.014:04.4 (29.)28:57.5 (29.)
30.Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat44:35.4   4:36.114:21.0 (37.)29:08.3 (31.)
31.Juho KeskinenLempäälän Kisa44:41.3   4:42.014:03.5 (27.)29:14.6 (33.)
32.Juho LänsiluotoPakilan Veto44:44.5   4:45.214:23.4 (40.)29:28.3 (36.)
33.Rasmus SaarinenLahden Hiihtoseura44:45.8   4:46.513:57.1 (23.)29:14.0 (32.)
34.Jussi AnkeloSkiteam 10544:58.1   4:58.814:14.1 (33.)29:15.7 (34.)
35.Johannes PaasoVisa Ski Team Kemi45:05.1   5:05.814:38.6 (44.)29:43.0 (39.)
36.Lassi ValtaLiperin Hiihtoseura45:05.7   5:06.414:17.1 (34.)29:22.7 (35.)
37.Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -4645:29.2   5:29.914:33.5 (43.)29:54.2 (42.)
38.Jami Rinta-JaskariLappeen Riento45:31.9   5:32.614:18.8 (35.)29:30.1 (37.)
39.Aatu SeppänenKangasalan Kisa45:45.2   5:45.914:30.2 (42.)29:56.5 (43.)
40.Hannes NurminenJämsänkosken Ilves45:52.4   5:53.114:27.3 (41.)29:45.7 (41.)
41.Eero SinkkoLappeen Riento45:54.7   5:55.414:20.9 (36.)29:38.2 (38.)
42.Mika KärkkäinenNorrvalla Ski Team46:00.2   6:00.914:39.2 (45.)30:07.5 (45.)
43.Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna46:05.4   6:06.114:47.9 (50.)30:22.3 (48.)
44.Miko HaavistoLahden Hiihtoseura46:23.5   6:24.214:47.5 (49.)30:09.6 (46.)
45.Antti HarjuhaahtoTeam Skiers46:26.0   6:26.714:40.7 (46.)30:04.6 (44.)
46.Johannes AnttilaSki Jyväskylä46:40.3   6:41.014:43.1 (47.)30:13.3 (47.)
47.Marius DucanderPargas IF46:59.0   6:59.715:22.4 (58.)31:08.6 (53.)
48.Aleksi HuttunenIisalmen Visa46:59.7   7:00.415:16.4 (57.)30:52.8 (49.)
49.Jesse YlimäkiVisa Ski Team Kemi47:11.8   7:12.515:07.4 (56.)30:53.5 (50.)
50.Christoffer IngmanNorrvalla Ski Team47:31.6   7:32.315:03.0 (53.)31:21.0 (54.)
51.Samuli SegerEspoon Hiihtoseura47:35.5   7:36.215:01.3 (52.)31:00.3 (51.)
52.Vilho StenmanUuraisten Urheilijat47:53.6   7:54.315:04.9 (54.)31:06.6 (52.)
53.Tuukka TolkkinenSotkamon Jymy48:41.2   8:41.914:54.8 (51.)31:45.1 (56.)
54.Ville HuuskonenRantasalmen Urheilijat48:42.4   8:43.115:54.0 (60.)31:58.3 (58.)
55.Arno HautaniemiSeinäjoen Hiihtoseura48:47.0   8:47.715:05.6 (55.)31:30.7 (55.)
56.Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura48:51.8   8:52.515:27.7 (59.)31:47.3 (57.)
DNFOskari KalliokoskiPargas IF 13:45.6 (17.)29:02.9 (30.)
DNFJuuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85 14:07.5 (32.)29:43.4 (40.)
DNFAkseli LatvalaÄhtärin Urheilijat 14:22.6 (38.) - (-)
DNFKalle HimankaKalajoen Junkkarit 14:44.5 (48.) - (-)
DNSTuomas LaurikainenVisa Ski Team Kemi
DNSDaniel OnnelaSkiteam 105
DNSLuukas MäkeläLiperin Hiihtoseura
DNSArttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 15 km P, tilanne
Sija Kilpailija Seura Tulos Ero 5 km (Sij.) 10 km (Sij.)
1.Eero RantalaVehkalahden Veikot38:29.1 12:13.8 (1.)38:02.3 (41.)
2.Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi38:54.6   25.512:23.4 (2.)25:22.2 (1.)
3.Konsta MäntyvaaraKankaantaan Kisa39:57.4   1:28.312:36.4 (3.)25:59.5 (2.)
4.Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura40:14.0   1:44.912:39.2 (4.)26:11.4 (3.)
5.Elias MäkinenKankaantaan Kisa40:15.0   1:45.912:52.9 (5.)26:20.8 (4.)
6.Jussi RantalaVisa Ski Team Kemi40:29.6   2:00.512:57.1 (8.)26:29.2 (5.)
7.Luukas SiitonenSki Jyväskylä41:01.3   2:32.212:56.3 (7.)26:53.3 (7.)
8.Aaron HäggmanVörå IF41:03.3   2:34.213:04.4 (9.)26:49.0 (6.)
9.Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura41:29.6   3:00.513:06.5 (10.)27:01.5 (8.)
10.Leonard MarkénOravais IF41:30.9   3:01.813:10.6 (13.)27:13.8 (10.)
11.Ike MelnitsKankaantaan Kisa41:35.2   3:06.112:53.2 (6.)27:02.7 (9.)
12.Akseli OjalaEspoon Hiihtoseura42:14.0   3:44.913:42.1 (18.)27:46.9 (14.)
13.Eemil JuntunenPohti SkiTeam42:21.2   3:52.113:06.9 (11.)41:51.6 (42.)
14.Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat42:28.7   3:59.613:20.9 (15.)27:43.3 (13.)
15.Markus SaaranenSki Jyväskylä42:32.2   4:03.113:22.6 (16.)27:39.8 (11.)
16.Arttu TurtiainenKerimäen Urheilijat42:43.0   4:13.913:13.5 (14.)27:42.5 (12.)
17.Juuso VarisLiperin Hiihtoseura42:48.2   4:19.113:48.4 (20.)28:04.2 (15.)
18.Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura42:55.6   4:26.513:54.0 (27.)28:14.1 (16.)
19.Jacob SmedsOravais IF43:18.0   4:48.928:15.2 (44.)42:49.0 (43.)
20.Frans BöhmSki Jyväskylä43:31.5   5:02.413:51.6 (24.)28:23.9 (20.)
21.Elias HannulaEspoon Hiihtoseura43:34.7   5:05.613:53.9 (26.)28:21.1 (18.)
22.Lauri PulkkinenSki Jyväskylä43:36.1   5:07.013:53.6 (25.)28:23.4 (19.)
23.Petrus GenasVaasan Hiihtäjät43:40.4   5:11.313:50.2 (22.)28:30.8 (21.)
24.Lasse KomuIisalmen Visa44:02.9   5:33.813:50.8 (23.)28:39.7 (23.)
25.Tuukka KupiainenKankaantaan Kisa44:06.0   5:36.913:46.7 (19.)28:36.3 (22.)
26.Roope JuntunenKangasalan Kisa44:09.5   5:40.414:05.2 (29.)28:50.7 (24.)
27.Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula44:27.7   5:58.614:10.5 (31.)29:12.5 (27.)
28.Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 8544:40.2   6:11.113:37.3 (17.)28:20.9 (17.)
29.Christian HildenIF Femman44:49.0   6:19.914:08.8 (30.)29:12.2 (26.)
30.Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna44:52.9   6:23.814:11.4 (32.)29:18.5 (28.)
31.Santeri KortejärviBorgå Akilles44:54.1   6:25.013:48.8 (21.)28:56.6 (25.)
32.Roni HänninenVantaan Hiihtoseura45:02.3   6:33.214:19.7 (33.)29:27.3 (31.)
33.Lucas FinskasIF Femman45:06.7   6:37.613:55.0 (28.)29:21.4 (29.)
