© ExTime
Tuloste on valmis 22:40:22

Kilpailun sarjat: MYLK; NYLK; MYL; NYL

Sija Nimi Seura Tulos Ero 2000 m 4000 m 6000 m 8000 m 400 m 800 m 1200 m 1600 m 2000 m 2400 m 2800 m 3200 m 3600 m 4000 m 4400 m 4800 m 5200 m 5600 m 6000 m 6400 m 6800 m 7200 m 7600 m 8000 m 8400 m 8800 m 9200 m 9600 m 10000 m
MYLK Miehet kilpasarja 10000 m. J, tilanne
1.Niklas WihlmanTurun Urheiluliitto31:48.2 6:24.9 12:47.8 19:10.6 25:36.8 1:19.71:15.81:16.31:17.01:15.91:15.81:17.01:16.51:16.41:17.01:16.41:16.71:16.81:16.41:16.31:17.41:16.81:17.41:16.91:17.51:16.91:16.81:16.41:14.31:06.8
2.Henri AnsioFinnish Marathon Runners 31:54.3  +6.16:24.1 12:46.9 19:08.3 25:34.9 1:19.01:15.91:16.51:16.61:15.91:16.01:16.91:16.41:16.31:17.01:16.31:15.91:16.21:16.11:16.61:17.41:16.51:17.01:17.21:18.31:17.21:16.51:16.91:15.51:13.1
3.Sami TurkulainenLappeenrannan Urheilu-Miehet 35:03.2  +3:15.06:42.1 13:36.8 20:38.2 27:52.6 1:21.21:19.01:19.91:20.71:21.21:21.91:21.61:22.61:24.01:24.41:23.51:24.61:23.71:23.41:26.11:26.91:26.31:26.51:27.41:27.01:26.91:27.41:28.21:27.71:20.2
4.Vesa Hurme 37:50.4  +6:02.27:14.2 14:44.1 22:23.7 30:10.5 1:24.71:25.61:27.01:27.81:29.01:29.71:29.31:28.61:31.11:31.11:32.21:31.91:30.41:31.51:33.31:31.51:30.71:32.31:35.51:36.41:33.31:32.71:33.01:30.51:30.2
5.Antti Viklund 37:54.9  +6:06.77:27.0 15:00.8 22:38.2 30:20.2 1:28.31:28.61:29.71:29.51:30.71:31.41:30.21:29.91:31.51:30.51:29.11:33.61:31.11:31.51:32.01:32.61:31.91:32.21:32.91:32.21:32.21:34.01:32.51:33.81:22.0
6.Mikko MäkeläVantaan Salamat 38:05.0  +6:16.87:19.0 14:48.1 22:25.9 30:15.7 1:27.91:27.41:26.41:29.01:28.11:30.31:27.31:28.81:31.61:30.91:30.71:31.21:29.91:31.51:34.21:31.61:34.51:32.31:36.41:34.81:35.01:33.91:33.91:34.01:32.3
7.Ossi Kokkonen 38:40.9  +6:52.77:34.5 15:06.5 22:55.4 30:45.8 1:31.71:29.21:31.91:31.51:29.91:29.91:30.21:31.11:30.31:30.21:32.91:32.21:32.71:34.01:37.01:32.31:35.01:34.21:34.01:34.61:36.01:36.81:35.81:34.41:31.8
8.Rami UrhoTurun Urheiluliitto 38:49.8  +7:01.67:34.0 15:06.2 22:55.1 31:04.6 1:34.31:29.31:29.91:31.51:28.91:30.11:30.31:30.61:30.51:30.41:32.91:31.91:32.81:34.31:36.91:37.11:36.61:37.11:38.91:39.51:37.91:37.81:34.51:34.11:20.7
9.Timo Jääskeläinen 38:52.1  +7:03.97:24.7 14:59.0 22:35.4 31:13.0 1:28.81:28.31:29.91:28.91:28.61:30.11:29.91:30.61:31.01:32.41:32.91:30.81:30.01:30.81:31.72:15.71:36.01:34.91:36.41:34.41:32.01:35.81:34.71:31.81:24.5
10.Panu Koskinen 39:17.1  +7:28.97:33.5 15:05.8 22:55.7 31:03.8 1:33.41:30.21:30.31:30.11:29.41:30.21:30.21:30.91:30.41:30.31:32.91:32.31:33.81:34.61:36.01:34.31:37.41:38.31:39.31:38.51:40.31:39.61:40.01:38.31:34.8
11.Ville Jussila 39:47.8  +7:59.67:50.5 15:44.8 23:48.9 31:59.3 1:37.51:31.81:33.31:33.31:34.41:35.01:34.51:34.01:35.01:35.71:34.41:35.71:38.41:36.91:38.51:39.21:39.51:37.81:37.01:36.71:35.61:35.41:36.01:34.41:26.9
12.Markku Laaksonen 39:57.3  +8:09.17:47.0 15:42.1 23:49.6 32:03.0 1:32.31:34.31:33.81:33.01:33.51:35.71:34.11:34.91:35.41:34.81:36.11:36.31:38.01:37.01:39.81:39.31:39.61:37.71:37.51:39.11:38.21:40.31:36.91:34.91:23.6
13.Heino Aalto 40:11.3  +8:23.17:46.4 15:49.5 23:58.9 32:10.4 1:32.91:32.21:33.51:33.61:34.01:35.91:36.61:36.91:36.21:37.21:37.61:37.31:37.81:38.31:38.21:38.71:38.21:38.01:38.71:37.81:38.61:38.81:38.41:38.81:25.9
14.Erkki Laitila 40:36.1  +8:47.97:54.1 15:59.3 24:09.7 32:28.1 1:35.71:34.41:33.31:34.71:35.81:36.11:35.81:37.01:35.71:40.21:37.51:38.01:38.71:38.51:37.61:38.21:39.11:39.11:43.51:38.21:41.01:40.81:37.61:37.81:30.6
15.Niko Vähäsantanen 41:59.9  +10:11.78:02.5 16:22.2 24:53.0 33:31.7 1:35.91:34.71:36.31:36.91:38.51:37.81:39.51:39.91:40.71:41.61:40.81:40.11:43.81:42.31:43.61:45.31:40.11:43.91:41.71:47.51:45.31:45.21:42.21:41.11:34.3
16.Jari Pekonen 42:05.8  +10:17.68:10.6 16:37.5 25:08.8 33:49.5 1:37.11:37.61:39.21:38.81:37.81:39.21:41.81:42.41:42.71:40.61:40.61:43.71:42.21:43.21:41.41:43.71:43.51:43.71:45.61:43.91:44.81:45.21:42.51:38.41:25.1
17.Olavi Saurio 42:30.6  +10:42.48:16.5 16:52.8 25:34.0 34:15.3 1:35.51:38.41:39.41:40.71:42.31:43.01:44.01:43.41:42.61:43.01:43.41:44.11:44.01:43.91:45.51:45.21:42.81:42.91:45.11:45.21:44.41:43.81:41.11:37.61:28.2
DNFToni ValidoRunners Club  6:24.6 12:47.4 19:11.0 - 1:19.21:16.11:16.31:16.81:16.01:15.91:16.81:16.61:16.41:16.81:16.61:16.41:17.01:17.01:16.3 - - - - - - - - - -
DNFJuuso HakalaTurun Urheiluliitto  6:25.0 12:48.1 - - 1:19.91:15.91:16.41:16.71:15.91:16.01:16.91:16.71:16.31:17.01:16.21:16.66:17.8 - - - - - - - - - - - -
DNFKari Kumpulainen 8:17.2 - - - 1:36.31:38.31:39.91:40.21:42.31:43.11:46.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sarjaluettelo
NYLK Naiset kilpasarja 10000 m. J, tilanne
Sija Nimi Seura Tulos Ero 2000 m 4000 m 6000 m 8000 m 400 m 800 m 1200 m 1600 m 2000 m 2400 m 2800 m 3200 m 3600 m 4000 m 4400 m 4800 m 5200 m 5600 m 6000 m 6400 m 6800 m 7200 m 7600 m 8000 m 8400 m 8800 m 9200 m 9600 m 10000 m
1.Johanna LindholmLovisa Tor 37:38.0 7:27.2 15:01.0 22:34.1 30:13.1 1:30.51:27.81:29.21:29.01:30.51:31.21:30.61:29.91:31.21:30.71:28.81:29.71:30.51:31.71:32.11:32.21:32.01:30.71:32.01:31.91:32.11:31.71:31.91:28.91:20.2
2.Natalia NylundLahden Ahkera 38:37.6  +59.67:34.3 15:24.1 23:11.2 31:02.3 1:31.71:29.61:32.01:31.21:29.61:30.41:31.21:35.01:36.51:36.51:34.81:32.11:31.71:33.01:35.21:33.61:35.71:38.21:34.21:29.01:30.71:32.91:31.61:26.31:33.6
3.Laura HeikkiläRunners Club 38:40.6  +1:02.67:35.7 15:20.5 23:00.7 30:51.4 1:33.11:30.91:30.41:31.41:29.81:33.61:33.01:31.61:34.41:32.01:32.61:32.21:31.61:31.61:31.91:32.51:34.91:33.91:35.41:33.81:34.91:35.11:33.71:32.91:32.3
4.Emilia SiltanenJyväskylän Kenttäurheilijat 38:56.6  +1:18.67:36.2 15:20.7 23:11.5 31:07.9 1:32.61:30.31:31.81:31.31:30.01:33.61:31.81:31.61:34.01:33.21:33.31:33.71:34.61:34.61:34.31:35.71:35.51:35.11:34.81:35.11:36.01:35.61:35.01:32.41:29.6
5.Taru HäyrinenMikkelin Kilpa-Veikot 38:58.6  +1:20.67:34.8 15:21.1 23:14.0 31:12.3 1:31.31:29.41:32.11:32.71:29.11:30.41:31.31:34.71:36.71:33.01:33.41:34.01:35.71:34.61:35.01:34.91:35.71:35.61:35.91:36.11:36.81:37.01:36.21:34.21:22.0
6.Mari UlkuniemiRunners Club 39:43.9  +2:05.97:38.0 15:32.6 23:35.8 31:44.7 1:32.71:30.41:31.71:31.61:31.31:34.31:33.91:35.21:34.91:36.21:35.71:36.71:37.11:36.01:37.31:36.71:38.21:36.41:38.21:39.21:37.21:39.91:36.31:36.01:29.5
7.Saara MalinenRunners Club 40:20.3  +2:42.37:59.6 16:04.1 24:09.5 32:18.9 1:33.71:35.51:37.21:36.71:36.41:37.41:36.91:37.11:35.91:37.01:36.41:37.11:37.21:37.11:37.41:37.61:38.71:37.91:37.41:37.51:38.51:38.41:38.01:37.91:28.3
8.Sanna Kullberg 40:39.8  +3:01.87:50.3 15:53.0 24:04.5 32:23.4 1:34.61:32.61:33.31:33.81:35.91:36.01:36.61:37.81:35.41:36.71:38.21:38.41:36.01:39.41:39.41:39.71:39.61:38.61:39.81:40.91:42.71:42.51:39.81:37.41:33.8
DNFAnna VuorimaaTurun Urheiluliitto 7:31.5 15:15.6 23:11.9 - 1:30.81:27.81:29.71:30.51:32.51:32.91:30.61:31.81:33.21:35.41:35.11:34.91:35.11:36.01:35.11:35.81:35.6 - - - - - - - -
DNFAlisa VainioLappeenrannan Urheilu-Miehet  6:46.9 13:54.9 21:14.6 - 1:21.41:19.91:20.71:22.01:22.81:24.71:25.01:25.61:26.01:26.51:26.61:28.61:26.21:28.11:30.01:30.6 - - - - - - - - -
DNFSoili KosonenEspoon Tapiot  7:35.9 15:20.1 - - 1:33.01:31.01:31.11:30.71:29.91:33.71:31.91:31.61:33.91:32.91:33.11:34.2 - - - - - - - - - - - - -
DNSJohanna SällinenTurun Urheiluliitto  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNSMinna LamminenHelsingin Kisa-Veikot  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNSOona HilkamoEspoon Tapiot  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DNSSatu KähkönenSiilinjärven Ponnistus  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sarjaluettelo
MYL Miehet Kuntosarja 10000 m. J, tilanne
Sija Nimi Seura Tulos Ero 2000 m 4000 m 6000 m 8000 m 400 m 800 m 1200 m 1600 m 2000 m 2400 m 2800 m 3200 m 3600 m 4000 m 4400 m 4800 m 5200 m 5600 m 6000 m 6400 m 6800 m 7200 m 7600 m 8000 m 8400 m 8800 m 9200 m 9600 m 10000 m
1.Tero Paasu 42:44.0 8:31.3 17:04.7 25:33.5 34:06.3 1:42.71:43.81:41.71:42.21:40.71:44.61:40.91:42.21:43.31:42.11:41.11:41.91:42.41:41.91:41.31:41.41:43.61:43.81:41.31:42.31:44.41:44.81:45.41:45.01:37.9
2.Pasi Kaunisto 42:55.2  +11.28:26.5 16:55.5 25:29.7 34:11.8 1:41.01:41.21:41.31:41.61:41.21:42.61:41.41:41.11:41.71:42.01:42.51:43.11:42.61:43.31:42.61:43.11:44.81:44.91:43.21:45.81:46.41:46.51:46.81:45.11:38.3
3.Mikko Yli-Jaukkari 44:27.5  +1:43.58:40.2 17:38.2 26:35.6 35:39.5 1:42.91:43.61:42.91:45.21:45.41:47.81:47.51:49.11:47.01:46.41:47.51:47.81:48.31:45.31:48.11:48.91:48.01:48.11:47.91:50.81:49.01:48.91:47.71:44.41:37.8
4.Pekka Laurila-HarjuPudasjärven Urheilijat45:20.6  +2:36.68:47.0 17:36.7 26:36.8 35:58.0 1:43.51:45.21:47.71:46.11:44.31:45.11:45.11:47.21:45.41:46.61:47.81:47.21:48.61:46.31:50.01:51.61:54.71:51.31:51.91:51.51:57.01:55.61:54.11:54.21:41.4
5.Jari Taskinen 46:06.3  +3:22.39:02.4 18:15.0 27:37.7 37:07.5 1:48.81:49.71:46.71:47.51:49.51:50.21:49.41:49.91:50.91:52.01:52.71:52.81:51.81:52.81:52.41:54.31:54.11:53.01:53.31:54.81:53.01:52.41:51.81:43.41:37.9
6.Niko Niklander 46:17.3  +3:33.39:02.1 18:15.0 27:37.7 37:07.3 1:49.31:48.81:46.81:47.41:49.51:50.51:48.91:50.21:50.61:52.61:52.31:52.61:52.11:52.51:53.01:53.81:54.21:52.91:53.41:54.91:53.01:52.61:51.71:46.61:46.0
7.Tapani Mattila 47:56.8  +5:12.89:15.4 18:46.5 28:38.9 38:30.3 1:50.71:52.71:50.71:49.51:51.71:53.11:54.61:54.91:54.71:53.51:58.51:57.41:58.01:56.02:02.11:58.81:57.91:58.11:59.01:57.41:58.71:53.91:54.31:53.31:46.0
8.Teppo Määttänen 48:17.7  +5:33.79:18.0 18:54.7 28:42.4 38:35.4 1:48.61:52.91:52.81:51.41:52.21:53.11:56.11:55.31:55.91:56.21:57.41:57.81:56.51:57.51:58.21:57.71:59.41:58.11:58.61:58.91:59.01:59.01:57.51:55.81:50.9
9.Ari Aaltonen 49:28.6  +6:44.69:21.9 19:22.5 29:28.9 39:35.4 1:49.71:52.51:53.31:53.01:53.22:06.01:56.11:55.41:56.62:06.31:58.22:02.61:59.32:01.82:04.21:54.41:58.02:12.31:58.32:03.32:02.21:55.52:07.71:56.21:51.3
10.Mika Ojala 49:40.6  +6:56.69:46.9 19:21.1 29:17.6 39:36.7 1:57.41:58.21:58.11:56.91:56.11:57.11:54.61:54.61:53.51:54.21:58.71:58.42:00.81:59.11:59.32:03.52:02.52:05.02:03.32:04.52:03.12:04.82:00.72:00.01:55.0
11.Miika Marttinen 49:52.2  +7:08.29:59.0 19:57.7 29:58.9 39:57.5 2:00.02:00.31:59.32:01.41:57.81:58.12:00.61:59.52:01.51:58.91:59.22:01.41:59.52:00.92:00.01:58.71:58.71:59.12:01.32:00.52:00.41:57.92:02.01:56.71:57.3
12.Timo Maunula 50:18.6  +7:34.69:59.6 19:58.8 30:11.9 40:25.2 2:00.62:00.11:59.52:01.61:57.71:58.42:00.01:59.62:01.61:59.21:58.92:01.42:03.82:04.32:04.52:01.42:02.22:03.92:02.42:03.22:02.42:00.92:00.92:00.91:48.1
13.Jose Mattila 51:40.3  +8:56.38:58.9 19:06.5 29:42.8 40:46.7 1:45.51:44.81:46.71:48.81:52.91:59.11:58.42:01.12:05.22:03.52:06.02:05.02:08.22:07.42:09.42:10.02:12.12:14.12:13.22:14.32:11.92:13.12:14.42:11.32:02.6
14.Jorma Tiiri 52:52.9  +10:08.910:32.2 21:20.0 31:48.7 42:18.0 2:03.92:05.42:05.82:06.32:10.72:14.62:09.62:07.62:08.92:06.92:07.72:05.22:05.72:05.32:04.52:05.72:03.82:05.82:06.82:06.92:06.32:07.02:09.92:05.92:05.6
15.Lauri Lepänkoski 57:45.3  +15:01.310:31.0 21:39.0 33:20.2 45:36.3 2:02.52:06.42:06.92:09.22:05.82:09.32:12.82:13.32:13.92:18.52:18.42:18.32:20.22:20.02:24.12:23.52:24.42:27.02:28.72:32.32:31.62:33.92:29.32:28.02:06.0
Sarjaluettelo
NYL Naiset kuntosarja 10000 m. J, tilanne
Sija Nimi Seura Tulos Ero 2000 m 4000 m 6000 m 8000 m 400 m 800 m 1200 m 1600 m 2000 m 2400 m 2800 m 3200 m 3600 m 4000 m 4400 m 4800 m 5200 m 5600 m 6000 m 6400 m 6800 m 7200 m 7600 m 8000 m 8400 m 8800 m 9200 m 9600 m 10000 m
1.Minna Laurila-HarjuPudasjärven Urheilijat46:06.3 8:57.7 18:15.7 27:38.3 37:07.7 1:43.41:45.31:48.71:49.11:51.01:51.31:51.61:50.61:52.41:51.91:52.61:52.81:51.91:52.81:52.31:54.41:54.01:52.91:53.41:54.41:53.41:52.51:51.91:46.31:34.4
2.Maija Kemppainen 47:41.0  +1:34.79:46.5 19:20.2 28:53.8 38:26.6 1:56.91:58.11:57.81:56.41:57.11:56.91:52.91:56.01:53.71:53.91:55.11:55.31:54.41:54.71:53.91:58.21:55.91:53.41:52.11:53.01:54.31:54.01:53.61:50.51:41.8
3.Minna Mäkitalo 49:31.1  +3:24.89:24.6 19:11.9 29:16.6 39:34.2 1:50.11:52.81:53.11:53.81:54.71:57.31:57.71:56.51:57.91:57.72:01.21:58.52:00.02:02.02:02.82:01.22:03.02:04.92:05.72:02.52:04.92:04.12:01.71:58.21:47.8
4.Helena Pajula 54:01.7  +7:55.410:19.7 20:56.5 31:48.1 42:52.8 2:00.62:04.42:04.52:04.02:05.92:04.62:05.92:06.12:11.52:08.52:10.62:09.22:10.02:10.72:10.82:16.02:09.52:12.52:12.72:13.72:11.82:13.92:17.52:13.02:12.5
5.Marjo Saarenmaa 1:00:20.5  +14:14.211:17.1 23:02.9 35:09.7 47:57.9 2:07.52:14.82:16.72:15.82:22.12:16.52:17.52:18.92:19.52:33.22:19.32:21.52:28.52:27.42:29.82:30.52:48.22:26.82:37.72:24.82:35.92:31.02:34.02:23.7 -
Sarjaluettelo