LÄHTÖLISTA
päivitetty 10.1.2019 klo. 15:57
© ExTimeKilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N35; N55; N65; M70; M75; M18; M20; MYL; M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65 | |||
M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
3 | 11:01:30 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
4 | 11:02:00 | Elias Heinonen | Pargas IF |
5 | 11:02:30 | Okko Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
6 | 11:03:00 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
9 | 11:04:30 | Milja Anttila | Nakkilan Vire |
10 | 11:05:00 | Sofi Sarén | Tammelan Ryske |
11 | 11:05:30 | Lotta Hemling | Pöytyän Urheilijat |
12 | 11:06:00 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
13 | 11:06:30 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
14 | 11:07:00 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
15 | 11:07:30 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
Sarjaluettelo | |||
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
18 | 11:09:00 | Henrik Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät |
19 | 11:09:30 | Tuure Kulju | Pöytyän Urheilijat |
20 | 11:10:00 | Jonne Salminen | Tammelan Ryske |
21 | 11:10:30 | Vilho Syrjälä | Forssan Salama |
22 | 11:11:00 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
23 | 11:11:30 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko |
24 | 11:12:00 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
27 | 11:13:30 | Nia Kytäjä | Valkeakosken Haka |
28 | 11:14:00 | Jatta Haltsonen | Pöytyän Urheilijat |
29 | 11:14:30 | Iiris Helenius | Viialan Viri |
30 | 11:15:00 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
31 | 11:15:30 | Linda Hemling | Pöytyän Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
34 | 11:17:00 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat |
35 | 11:17:30 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
36 | 11:18:00 | Veikka Kulju | Pöytyän Urheilijat |
37 | 11:18:30 | Mauri Juhola | Tammelan Ryske |
38 | 11:19:00 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
39 | 11:19:30 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko |
40 | 11:20:00 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
43 | 11:21:30 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
44 | 11:22:00 | Alina Syrjälä | Forssan Salama |
45 | 11:22:30 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
46 | 11:23:00 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
47 | 11:23:30 | Rebecka Backholm | Pargas IF |
48 | 11:24:00 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire |
49 | 11:24:30 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka |
Sarjaluettelo | |||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
52 | 11:26:00 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire |
53 | 11:26:30 | Emma Anna Elina Kallio | Tampereen Pyrintö |
54 | 11:27:00 | Elice Helenius | Viialan Viri |
55 | 11:27:30 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa |
56 | 11:28:00 | Heini Vuori | Nakkilan Vire |
57 | 11:28:30 | Aava Häyrynen | Viialan Viri |
58 | 11:29:00 | Emmi Patrikainen | Nakkilan Vire |
59 | 11:29:30 | Emmi Virtala | Pargas IF |
60 | 11:30:00 | Aino Saarinen | Kalannin Vankka |
61 | 11:30:30 | Ada Jokinen | Liedon Luja |
62 | 11:31:00 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka |
63 | 11:31:30 | Jenny Nisu | Lauttakylän Luja |
64 | 11:32:00 | Selma Pirkola | Kalannin Vankka |
65 | 11:32:30 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire |
Sarjaluettelo | |||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
68 | 11:34:00 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat |
69 | 11:34:30 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
70 | 11:35:00 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
71 | 11:35:30 | Eetu Koskinen | Viialan Viri |
72 | 11:36:00 | Thomas Saarela | Valkeakosken Haka |
73 | 11:36:30 | Aksu Vuorensyrjä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
74 | 11:37:00 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
75 | 11:37:30 | Joona Koskinen | Viialan Viri |
76 | 11:38:00 | Eetu Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
79 | 11:39:30 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire |
80 | 11:40:00 | Sara Laurén | Pargas IF |
81 | 11:40:30 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
82 | 11:41:00 | Katja Linnainmaa | Valkeakosken Haka |
83 | 11:41:30 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka |
84 | 11:42:00 | Viivi Lundberg | Tampereen Pyrintö |
85 | 11:42:30 | Aino Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
86 | 11:43:00 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire |
87 | 11:43:30 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti |
88 | 11:44:00 | Nora Kytäjä | Valkeakosken Haka |
89 | 11:44:30 | Hetta Niemelä | Lempäälän Kisa |
90 | 11:45:00 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
91 | 11:45:30 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö |
92 | 11:46:00 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa |
Sarjaluettelo | |||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
95 | 11:47:30 | Eetu Kärkäinen | Viialan Viri |
96 | 11:48:00 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa |
97 | 11:48:30 | Aapeli Leppä | Raision Kuula |
98 | 11:49:00 | Tuomas Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
99 | 11:49:30 | Santeri Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura |
100 | 11:50:00 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät |
101 | 11:50:30 | Roope Juntunen | Kangasalan Kisa |
102 | 11:51:00 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka |
103 | 11:51:30 | Eemeli Laukkanen | Pöytyän Urheilijat |
104 | 11:52:00 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka |
105 | 11:52:30 | Konsta Mäntyvaara | Kankaantaan Kisa |
106 | 11:53:00 | Eetu Takomo | Skiteam 105 |
Sarjaluettelo | |||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
109 | 11:54:30 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka |
110 | 11:55:00 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
111 | 11:55:30 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti |
112 | 11:56:00 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 |
113 | 11:56:30 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura |
114 | 11:57:00 | Anni Virta | Valkeakosken Haka |
115 | 11:57:30 | Hanna Nisu | Lauttakylän Luja |
116 | 11:58:00 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
119 | 11:59:30 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
120 | 12:00:00 | Jenny Virtala | Pargas IF |
121 | 12:00:30 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka |
Sarjaluettelo | |||
NYL | Naiset 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
124 | 12:02:00 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa |
125 | 12:02:30 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö |
126 | 12:03:00 | Annemari Kiekara | Ski Jyväskylä |
127 | 12:03:30 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura |
128 | 12:04:00 | Anna-Stina Hievanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
129 | 12:04:30 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
130 | 12:05:00 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura |
131 | 12:05:30 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti |
Sarjaluettelo | |||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
134 | 12:07:00 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
135 | 12:07:30 | Anna-Liisa Häkkinen | Punkalaitumen Kunto |
Sarjaluettelo | |||
N55 | Naiset 55 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
138 | 12:09:00 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys |
139 | 12:09:30 | Merja Teräväinen | Someron Esa |
140 | 12:10:00 | Aino Berg | Tampereen Yritys |
Sarjaluettelo | |||
N65 | Naiset 65 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
143 | 12:11:30 | Sinikka Salo | Tampereen Pyrintö |
Sarjaluettelo | |||
M70 | Miehet 70 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
146 | 12:13:00 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku |
147 | 12:13:30 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas |
148 | 12:14:00 | Heikki Peltola | Hollolan Nasta |
149 | 12:14:30 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät |
150 | 12:15:00 | Pekka Virtakoivu | Lohjan Louhi |
151 | 12:15:30 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura |
152 | 12:16:00 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa |
153 | 12:16:30 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura |
154 | 12:17:00 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa |
155 | 12:17:30 | Tapio Kullervo Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura |
156 | 12:18:00 | Eero Heman | Hollolan Nasta |
Sarjaluettelo | |||
M75 | Miehet 75 vuotta 5 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
159 | 12:19:30 | Alpo Virtanen | Hyvinkään Hiihtoseura |
160 | 12:20:00 | Pekka Forss | Kankaantaan Kisa |
161 | 12:20:30 | Reijo Kauppila | Tampereen Pyrintö |
162 | 12:21:00 | Matti Juhani Huuhka | Nastolan Naseva |
163 | 12:21:30 | Tapio Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura |
164 | 12:22:00 | Martti Kivelä | Kuoreveden Kärki |
Sarjaluettelo | |||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
166 | 12:23:00 | Oskari Aumo | Valkeakosken Haka |
167 | 12:23:30 | Emil Rosin | Pargas IF |
168 | 12:24:00 | Juho Veikkolainen | Valkeakosken Haka |
169 | 12:24:30 | Viktor Johansson | Pargas IF |
170 | 12:25:00 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
171 | 12:25:30 | Akseli Lindgren | Raision Kuula |
172 | 12:26:00 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
173 | 12:26:30 | Alex Virtala | Pargas IF |
174 | 12:27:00 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
175 | 12:27:30 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti |
176 | 12:28:00 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne |
Sarjaluettelo | |||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
179 | 12:29:30 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa |
180 | 12:30:00 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
181 | 12:30:30 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka |
Sarjaluettelo | |||
MYL | Miehet 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
183 | 12:31:30 | Ville Juusola | Kalajoen Junkkarit |
184 | 12:32:00 | Eero Lapila | Liedon Luja |
185 | 12:32:30 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula |
186 | 12:33:00 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
187 | 12:33:30 | Otso Kuokka | Raision Kuula |
188 | 12:34:00 | Matti Piha | Skiteam 105 |
189 | 12:34:30 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa |
190 | 12:35:00 | Viljami Kirjavainen | Jämsänkosken Ilves |
191 | 12:35:30 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä |
Sarjaluettelo | |||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
194 | 12:37:00 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö |
195 | 12:37:30 | Ilkka Heinonen | Pargas IF |
Sarjaluettelo | |||
M40 | Miehet 40 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
197 | 12:38:30 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
198 | 12:39:00 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura |
199 | 12:39:30 | Henri Saapunki | Vantaan Hiihtoseura |
200 | 12:40:00 | Niilo Ruotsalainen | Pyhäjärven Pohti |
201 | 12:40:30 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
204 | 12:42:00 | Jarkko Hiltunen | Liedon Luja |
205 | 12:42:30 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa |
206 | 12:43:00 | Tönu Illaru | Vihdin Viesti |
Sarjaluettelo | |||
M50 | Miehet 50 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
209 | 12:44:30 | Matti Pääkkönen | Skiteam 105 |
210 | 12:45:00 | Ari-Pekka Lassila | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
211 | 12:45:30 | Juha-Matti Valkama | Nurmijärven Hiihtoseura |
Sarjaluettelo | |||
M55 | Miehet 55 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
214 | 12:47:00 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys |
215 | 12:47:30 | Pauli Ojalainen | Hollolan Nasta |
216 | 12:48:00 | Seppo Vinkanharju | Hyvinkään Hiihtäjät |
217 | 12:48:30 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
218 | 12:49:00 | Anssi Reunanen | Forssan Salama |
219 | 12:49:30 | Osmo Jahkola | Espoon Hiihtoseura |
220 | 12:50:00 | Mika Keronen | Anjalan Liitto |
Sarjaluettelo | |||
M60 | Miehet 60 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
223 | 12:51:30 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
224 | 12:52:00 | Rauno Tuomi | Nakkilan Vire |
225 | 12:52:30 | Veli Pekka Vänni | Kankaanpään Urheilijat |
226 | 12:53:00 | Matti Luotio | Keuruun Kisailijat |
227 | 12:53:30 | Veikko Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
228 | 12:54:00 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö |
229 | 12:54:30 | Jouko Kaukanen | Virtain Urheilijat |
230 | 12:55:00 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö |
231 | 12:55:30 | Rainer Hakamäki | Virtain Urheilijat |
Sarjaluettelo | |||
M65 | Miehet 65 vuotta 10 km P | ||
Numero | Lähtöaika | Nimi | Seura |
234 | 12:57:00 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 |
235 | 12:57:30 | Jarmo Kopra | Valkeakosken Haka |
236 | 12:58:00 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima |
Sarjaluettelo |